info_outline Grundlegende Informationen
Gewicht
400
g
Hersteller: | FOVE |
Verkaufsstart: | May 1 2016 |
Kontrolle: | - |
Klang: | 3D audio, 3.5mm audio jack |
Website: | http://www.getfove.com |
Hersteller: | FOVE |
Verkaufsstart: | May 1 2016 |
Kontrolle: | - |
Klang: | 3D audio, 3.5mm audio jack |
Website: | http://www.getfove.com |
Bildwiederholrate: | 90 Hz |
Sichtfeld (FOV): | 100° |
Anzeige: | 5.8'' WQHD OLED |
Auflösung: | 2560 x 1440 |
Prozessor: | Intel Core i5-4590 or greater |
Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD R9 290 or greater |
Os: | Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit |
RAM: | 8GB RAM or more |
Verbindung: | HDMI 1.4, USB 3.0 / USB 2.0 x 2 |
Kompatible Telefone: | - |
Min. Bildschirmgröße: | - |
Max. Bildschirmgröße: | - |
Accelerometer: | |
Gyroscope: | |
Magnetometer: | |
Proximity: | |
Andere: | - |
FOVE ist das erste Virtual-Reality-Head-Mounted-Display mit Eye Tracking. Es wurde von einem in Tokio ansässigen Startup erstellt. FOVE, Inc. wurde von Yuka Kojima, einem ehemaligen Spielehersteller bei Sony Interactive Entertainment, und Lochlainn Wilson gegründet. FOVE hat im Mai 2015 eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Es hat ein ursprüngliches Ziel von 250.000 Dollar.
Der Blick des Nutzers wird verfolgt und berechnet, sodass die grafischen Ressourcen dem Benutzer zugewiesen werden, der den Nutzer sucht. Die verschiedenen Bereiche der VR-Welt schärfen und verschwimmen, je nachdem, wo sich Ihre Augen konzentrieren. Mit Eye Tracking können Benutzer unnötige Kopfbewegungen vermeiden.