info_outline Grundlegende Informationen
Gewicht
g
| Hersteller: | Razer |
| Verkaufsstart: | Jul 5 2015 |
| Kontrolle: | - |
| Klang: | |
| Website: | http://www.osvr.org |
| Hersteller: | Razer |
| Verkaufsstart: | Jul 5 2015 |
| Kontrolle: | - |
| Klang: | |
| Website: | http://www.osvr.org |
| Bildwiederholrate: | 60 Hz (1.0, 1.2), 120 Hz (1.3) |
| Sichtfeld (FOV): | 100° |
| Anzeige: | 5.5'' OLED |
| Auflösung: | 1920 x 1080 960 x 1080 per eye |
| Prozessor: | ? |
| Grafikkarte: | ? |
| Os: | OS X, Linux, Windows 7 SP1 or newer |
| RAM: | 2GB |
| Verbindung: | HDMI 1.3, 2x USB 3.0 |
| Kompatible Telefone: | - |
| Min. Bildschirmgröße: | - |
| Max. Bildschirmgröße: | - |
| Accelerometer: | |
| Gyroscope: | |
| Magnetometer: | |
| Proximity: | |
| Andere: | - |
OSVR HDK1 (Open Source Virtual Reality) ist ein Head-Mounted Display, das von Razer entwickelt wird.